Mbiri Zitsulo

Kufotokozera Mwachidule:

ANGELO YOLINGALIRA

Kukula: 20X20X2MM-250X250X35MM

Dimensional Specification

GB787-1988, JIS G3192, DIN1028, EN10056

Kukonda Zinthu Zakuthupi

JIS G3192, SS400, SS540

EN10025, S235JR, S355JR

ASTM A36, GB Q235, Q345 kapena zofanana


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zogulitsa Tags

Mbiri ya Steel6

Equal angle

Mudzina Dimension (mm) KUSA(kg/m) Mudzina Dimension (mm) KUSA(kg/m)
Mtengo wa AXB t Kulemera kwa Unit(kg/m) Mtengo wa AXB t Kulemera kwa Unit(kg/m)
20x20 pa 2 0.616 90x90 pa 7 9.656
20x20 pa 3 0.889 90x90 pa 8 10.946
25x25 pa 2 0.773 90x90 pa 9 12.219
25x25 pa 3 1.124 90x90 pa 10 13.476
30x30 pa 2 0.943 100X100 6 9.376
30x30 pa 3 1.373 100X100 7 10.83
40x40 pa 3 1.852 100X100 8 12.276
40x40 pa 4 2.423 100X100 10 15.12
40x40 pa 5 2.977 100X100 12 17.898
50x50 pa 3 2.332 120X120 8 14.788
50x50 pa 4 3.059 120X120 9 16.5
50x50 pa 5 3.77 120X120 10 18.37
50x50 pa 6 4.465 120X120 12 21.666
60x60 pa 4 3.68 125x125 8 15.504
60x60 pa 5 4.565 125x125 9 17.3
60x60 pa 6 5.417 125x125 10 19.133
65x65 pa 5 4.979 125x125 12 22.696
65x65 pa 6 5.909 130X130 9 17.9
65x65 pa 8 7.72 130X130 10 19.8
70x70 pa 5 5.397 130X130 12 23.6
70x70 pa 6 6.406 130X130 15 28.8
70x70 pa 7 7.398 150X150 10 23.058
70x70 pa 8 8.373 150X150 12 27.406
75x75 pa 5 5.818 150X150 15 33.805
75x75 pa 6 6.905 175x175 12 31.8
75x75 pa 7 7.976 175x175 15 39.4
75x75 pa 8 9.03 200X200 14 42.894
75x75 pa 9 10.068 200X200 15 45.3
75x75 pa 10 11.809 200X200 16 48.68
80x80 pa 5 6.17 200X200 18 54.401
80x80 pa 6 7.376 200X200 20 60.056
80x80 pa 7 8.525 200X200 25 73.6
80x80 pa 8 9.658 250X250 25 93.77
80x80 pa 10 11.9 250X250 30 111.318
90x90 pa 6 8.35 250X250 35 128

Ngongole Yosafanana

Kukula: 75X50X5MM-200X100X15MM
Dimension Specification
GB9787-1988, JIS G3192, DIN1028, EN10056
Kukonda Zinthu Zakuthupi
JIS G3192, SS400, SS540
EN10025, S235JR, S355JR
ASTM A36, GB Q235, Q345 kapena zofanana

Mudzina Dimension (mm) KUSA(kg/m) Mudzina Dimension (mm) KUSA(kg/m)
Mtengo wa AXB t Kulemera kwa Unit(kg/m) Mtengo wa AXB t Kulemera kwa Unit(kg/m)
75x50 pa 5 4.808 125x75 9 13.6
75x50 pa 6 5.699 125x75 10 15
75x50 pa 8 7.431 125x75 12 17.8
100x75 7 9.34 150x90 8 14.7
100x75 8 10.6 150x90 9 16.4
100x75 9 11.8 150x90 10 18.2
100x75 10 13 150x90 12 21.6
100x75 12 15.4 200X100 10 23
125x75 7 10.7 200X100 12 27.62
125x75 8 12.2 200X100 15 34.04

GB U Channel /JIS U Channel UPN

Kukula: 50MM-320MM
Kukula kwake: GB707-88 EN10025 DIN1026 JIS G3192
Zofunika Zazida: GB Q235 Q345 KAPENA YONSE
JIS G3192, SS400
EN 1005 S235JR
Chithunzi cha ASTM A36

JIS CHANNEL

Mudzina Dimension (mm) KUSA(kg/m)
Zithunzi za HXB t1 t2 Kulemera kwa Unit(kg/m)
75x40 pa 3.8 5.2 5.3
75x40 pa 5 7 6.92
100x50 pa 3.8 5.8 7.3
100x50 pa 5 7.5 9.36
125x65 5.2 6.8 11.66
125x65 6 8 13.4
150x75 5.5 7.3 14.66
150x75 6.5 10 18.6

UPN

Mudzina Dimension (mm) KUSA(kg/m)
Zithunzi za HXB t1 t2 Kulemera kwa Unit(kg/m)
80x45 pa 6 8 8.64
100x50 6 8.5 10.6
120x55 7 9 13.4
140x60 7 10 16
160x65 7.5 10.5 18.8
180x70 8 11 22
200x75 8.5 11.5 25.3

H BEAM/IPE/IPEAA

Kukula: 80MM-200MM
Kukula kwake: GB707-88 EN10025 DIN1026 JIS G3192
Zofunika Zazida: GB Q235 Q345 KAPENA YONSE

IPE

Mudzina Dimension (mm) KUSA(kg/m)
Mtengo wa AXB s t Kulemera kwa Unit(kg/m)
80x46 pa 3.8 5.2 6
100x55 4.1 5.7 8.1
120x64 4.8 6.3 10.4
140x73 4.7 6.9 12.9
160x82 5 7.4 15.8
180x91 5.3 8 18.8
200X100 5.6 8.5 22.4

IPEAA

Mudzina Dimension (mm) KUSA(kg/m)
Mtengo wa AXB s t Kulemera kwa Unit(kg/m)
80x46 pa 3.2 4.2 4.95
100x55 3.6 4.5 6.72
120x64 3.8 4.8 8.36
140x73 3.8 5.2 10.05
160x82 4 5.6 12.31
180x91 4.3 6.5 15.4
200X100 4.5 6.7 17.95
Mbiri Steel4
Mbiri ya Steel5
Mbiri ya Steel7

Zambiri zaife

Kampani yathu ili ndi malo osungiramo zinthu zazikulu ku China konse, okhala ndi zida zokwanira komanso nthawi yayitali yobweretsera.Pokhala ndi zaka zambiri potumiza zinthu zomangika kunja, tili ndi ma CD okhazikika komanso Miyezo Yoyendera potumiza zida zamapepala, kuti titeteze chitetezo cha katundu wanu potumiza mozungulira mozungulira.Imagwiritsidwa ntchito ku chidebe ndi katundu wambiri.

Chifukwa chiyani musankhe Lishengda Trading Co?
1. Mgwirizano umalemekezedwa ndipo ngongole imasungidwa.
2. Mtengo wopikisana ndi khalidwe labwino kwambiri.
3. Gulu la akatswiri otumiza kunja.
4.Malo oyendetsa bwino.
5. Nthawi yochepa yotumizira.


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Zogwirizana nazo